+86 18395326713
Informacje o produkcie
Technologia i procesy
Posiada żeliwny korpus pompy, miedziany wirnik, wał ze stali nierdzewnej 304 oraz uszczelnienie mechaniczne wykonane z grafitu i węglika krzemu (ceramiczne), co zapewnia większą trwałość i wydajność.
Specyfikacje parametrów
| MODEL | MOC (kW) | MOC (KM) | MAKS. GŁOWICA (m) | MAKSYMALNY PRZEPŁYW (L/min) | MAKS. SSANIE (m) | PRĘDKOŚĆ (obr/min) | WLOT WYJŚCIE |
| AMCm25 | 0.25 | 0.33 | 18 | 95 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm37 | 0.37 | 0.5 | 22 | 100 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm75/1 | 0.75 | 1 | 30 | 135 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm75/1.2 | 0.75 | 1 | 28 | 170 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm75/1,5 | 0.75 | 1 | 20 | 300 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm75/2 | 0.75 | 1 | 15 | 385 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMCm110/1 | 1.1 | 1.5 | 38 | 170 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm110/1.2 | 1.1 | 1.5 | 34 | 200 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm110/1,5 | 1.1 | 1.5 | 23 | 335 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm110/2 | 1.1 | 1.5 | 20 | 450 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMCm220/2 | 2.2 | 3 | 28 | 500 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMCm300/2 | 3 | 4 | 33 | 550 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMCm400/2 | 4 | 5 | 36 | 635 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMC500/2 | 5.5 | 7.5 | 42 | 670 | 8 | 2900 | 2"×2" |
Scenariusze zastosowań
Pompa jest stosowana w nawadnianiu rolnictwa, drenażu przemysłowym, miejskim zaopatrzeniu w wodę, zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu wody na statkach, nawadnianiu zraszaczy ogrodowych, gaszeniu pożarów, wzmacnianiu i transporcie na duże odległości.
Cechy produktu/korzyści
Wysoka trwałość: Żeliwne mocowania wirnika i silnika przechodzą rygorystyczne testy żywotności i są przystosowane do środowiska zanieczyszczonych cieczy; Wały ze stali nierdzewnej i spawane laserowo wirniki zmniejszają zużycie i wydłużają cykle konserwacji.
Wysoka wydajność i oszczędność energii: Konstrukcja o niskim NPSH poprawia wydajność pompowania i zmniejsza straty przepływu.
Duże możliwości adaptacji: zwarta konstrukcja upraszcza instalację, ma niskie koszty konserwacji i może wytrzymać duże wymagania dotyczące ruchu.

































